Wie viel kostet eine rund um die Uhr Betreuung?
Berechnungsbeispiele der effektiven Monatsbelastung:
Nachfolgend sind einige Beispielrechnungen Ihrer effektiven Kosten bei Inanspruchnahme steuerlicher Vergünstigungen und zusätzlicher Betreuungsleistungen aufgeführt.
Über weitere Möglichkeiten beraten wir Sie gerne.
0800 / 006 0014
Pflegegrade: Wie viel Geld erhalten Sie bei welchen Pflegegrad (Ab 2017)
Pflegegrad | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|
Deutschkenntnisse | gering | Sprachkurs | befriedigend | Spachkurs |
Monatliche Kosten | 1970 EUR | 2070 EUR | 2270 EUR | 2070 EUR |
Vermittlungskosten | + 70,83 EUR | + 70,83 EUR | + 70,83 EUR | + 70,83 EUR |
Fahrtkosten | Im Preis enthalten | Im Preis enthalten | Im Preis enthalten | Im Preis enthalten |
abzüglich Pflegegeld | – 316,00 EUR | – 545,00 EUR | -728,00 EUR | – 901,00 EUR |
Verhinderungspflege | – 201,05 EUR | – 201,05 EUR | – 201,05 EUR | – 201,05 EUR |
steuerliche Absetzbarkeit | – 333,33 EUR | – 333,33 EUR | – 333,33 EUR | – 333,33 EUR |
effektive monatliche Belastung | 1190,45 EUR | 1061,45 EUR | 1078,45 EUR | 705,45 EUR |
Pflegestufen: Wie viel Geld erhalten Sie bei welcher Pflegestufe (Bis 2016)
Pflegestufe | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | Pflegestufe 3 |
---|---|---|---|---|
Deutschkenntnisse | gering | Sprachkurs | befriedigend | Sprachkurs |
Monatliche Kosten | 1770 EUR | 1570 EUR | 2070 EUR | 1870 EUR |
Vermittlungskosten | + 70,83 EUR | + 70,83 EUR | + 70,83 EUR | + 70,83 EUR |
Fahrtkosten | Im Preis enthalten | Im Preis enthalten | Im Preis enthalten | Im Preis enthalten |
abzüglich Pflegegeld | – 244,00 EUR | – 458,00 EUR | -728,00 EUR | – 728,00 EUR |
Verhinderungspflege | – 134,33 EUR | – 134,33 EUR | – 134,33 EUR | – 134,33 EUR |
steuerliche Absetzbarkeit | – 333,33 EUR | – 333,33 EUR | – 333,33 EUR | – 333,33 EUR |
effektive monatliche Belastung | 1029,17 EUR | 515,17 EUR | 945,17 EUR | 745,17 EUR |
eingeschränkte Alltagskom- petenz zusätzlich | – 70,00 EUR | – 85,00 EUR | ||
effektive monatliche Belastung | 1059,17 EUR | 930,17 EUR | 945,17 EUR | 745,17 EUR |
Pflegedienst rund um die Uhr
Wer pflegebedürftige Angehörige hat, der wird von einem Pflegedienst rund um die Uhr profitieren. Denn wer die Pflege und Betreuung eines Angehörigen schon einmal über einen längeren Zeitraum übernommen hat, der kennt die damit einhergehenden Belastungen und Schwierigkeiten. Eine solche intensive Betreuung fordert zwangsläufig die Zurückstellung eigener Bedürfnisse. Eine Vernachlässigung der Familie oder sogar die Aufgabe der Berufstätigkeit können Folgen einer Zurückstellung des persönlichen Lebens sein, um einer Betreuung des Angehörigen irgendwie gerecht zu werden.
Dabei ist Pflege eine sehr aufopferungsvolle, kräftezehrende und anspruchsvolle Aufgabe, die es tagtäglich zu bewerkstelligen gilt. Sie wirft zahlreiche Fragen der Organisation auf, beeinträchtigt das Verhältnis der Angehörigen untereinander und kann im schlimmsten Fall den Pflegenden an den Rand der Erschöpfung bringen. Ein professioneller rund um die Uhr Pflegedienst soll die Angehörigen entlasten und ihnen ermöglichen, qualitative Zeit mit dem Angehörigen zu verbringen und die Pflege einer spezialisierten Fachkraft zu überlassen.
Unsere Dienstleistungseinrichtung 24 Stunden Pflege zu Hause mit Seniocare24 möchte Ihnen daher neue Wege und Möglichkeiten vorstellen, wie pflegebedürftige Angehörige auf deren Bedürfnisse abgestimmt im vertrauten Zuhause durch unseren Pflegedienst rund um die Uhr fürsorglich gepflegt und versorgt werden können.
Falls Sie weitere Fragen zu – Wie viel kostet eine rund um die Uhr Betreuung – haben, kontaktieren Sie uns gerne unter Telefon: 0800 / 006 0014 oder nutzen unsere Kontaktseite mit allen Kontakt Möglichkeiten.